診療実績
外科
入院患者数
年度 | 件数 | |
胃の悪性腫瘍 | 2019 | 119 |
2020 | 111 | |
2021 | 117 | |
2022 | 89 | |
2023 | 71 | |
肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | 2019 | 22 |
2020 | 24 | |
2021 | 22 | |
2022 | 28 | |
2023 | 29 | |
結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 2019 | 189 |
2020 | 192 | |
2021 | 204 | |
2022 | 158 | |
2023 | 159 | |
鼠径ヘルニア | 2019 | 206 |
2020 | 152 | |
2021 | 199 | |
2022 | 195 | |
2023 | 183 | |
胆嚢炎等 | 2019 | 133 |
2020 | 150 | |
2021 | 171 | |
2022 | 146 | |
2023 | 136 | |
虫垂炎 | 2019 | 175 |
2020 | 139 | |
2021 | 103 | |
2022 | 122 | |
2023 | 85 | |
直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 2019 | 104 |
2020 | 98 | |
2021 | 110 | |
2022 | 90 | |
2023 | 69 | |
膵臓、脾臓の腫瘍 | 2019 | 34 |
2020 | 43 | |
2021 | 51 | |
2022 | 39 | |
2023 | 54 |
手術件数
年度 | 件数 | |
ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) (腹腔鏡下+開腹手術) |
2019 | 210 |
2020 | 154 | |
2021 | 201 | |
2022 | 199 | |
2023 | 188 | |
胃切除術(悪性腫瘍手術) (腹腔鏡下+開腹手術) |
2019 | 39 |
2020 | 28 | |
2021 | 29 | |
2022 | 30 | |
2023 | 29 | |
肝切除術 (腹腔鏡下+開腹手術) |
2019 | 25 |
2020 | 29 | |
2021 | 24 | |
2022 | 29 | |
2023 | 27 | |
胆嚢摘出術 (腹腔鏡下+開腹手術) |
2019 | 190 |
2020 | 178 | |
2021 | 201 | |
2022 | 157 | |
2023 | 157 | |
虫垂切除術 (腹腔鏡下+開腹手術) |
2019 | 76 |
2020 | 94 | |
2021 | 68 | |
2022 | 90 | |
2023 | 60 | |
直腸切除・切断術 (腹腔鏡下+開腹手術) |
2019 | 45 |
2020 | 49 | |
2021 | 54 | |
2022 | 37 | |
2023 | 45 | |
腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 2019 | 97 |
2020 | 116 | |
2021 | 113 | |
2022 | 91 | |
2023 | 113 | |
膵体尾部腫瘍切除術 (腹腔鏡下+開腹手術) |
2019 | 6 |
2020 | 13 | |
2021 | 7 | |
2022 | 7 | |
2023 | 11 | |
膵頭部腫瘍切除術 | 2019 | 22 |
2020 | 24 | |
2021 | 19 | |
2022 | 13 | |
2023 | 27 |
胃がん5年生存率実績
大腸がん5年生存率実績
全体
結腸
直腸
胆膵がん5年生存率実績
2011年~2017年の当院手術症例となります。
胆道がん、膵がんとも切除事例のみ、膵がんはIPMN、NETを除外しています。
Nが少ないためステージ別の集計は行っておりません。
胆道がん、膵がんとも切除事例のみ、膵がんはIPMN、NETを除外しています。
Nが少ないためステージ別の集計は行っておりません。