診療実績
耳鼻咽喉科
入院患者数
年度 | 件数 | |
顔面神経障害 | 2020 | 41 |
2021 | 21 | |
2022 | 38 | |
2023 | 40 | |
2024 | 33 | |
甲状腺の悪性腫瘍 | 2020 | 16 |
2021 | 11 | |
2022 | 8 | |
2023 | 17 | |
2024 | 16 | |
耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 | 2020 | 20 |
2021 | 22 | |
2022 | 16 | |
2023 | 10 | |
2024 | 15 | |
前庭機能障害 | 2020 | 28 |
2021 | 24 | |
2022 | 15 | |
2023 | 20 | |
2024 | 24 | |
頭頸部悪性腫瘍 | 2020 | 20 |
2021 | 18 | |
2022 | 17 | |
2023 | 9 | |
2024 | 8 | |
突発性難聴 | 2020 | 39 |
2021 | 30 | |
2022 | 28 | |
2023 | 27 | |
2024 | 6 | |
鼻中隔弯曲症 | 2020 | 4 |
2021 | 14 | |
2022 | 17 | |
2023 | 28 | |
2024 | 30 | |
慢性副鼻腔炎 | 2020 | 39 |
2021 | 34 | |
2022 | 33 | |
2023 | 53 | |
2024 | 61 | |
扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 2020 | 52 |
2021 | 47 | |
2022 | 44 | |
2023 | 71 | |
2024 | 101 | |
扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 2020 | 58 |
2021 | 39 | |
2022 | 31 | |
2023 | 44 | |
2024 | 64 |
手術件数
年度 | 件数 | |
内視鏡下鼻・副鼻腔手術1型(下鼻甲介手術) | 2020 | 36 |
2021 | 31 | |
2022 | 18 | |
2023 | 33 | |
2024 | 55 | |
内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 2020 | 31 |
2021 | 25 | |
2022 | 21 | |
2023 | 34 | |
2024 | 49 | |
内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | 2020 | 14 |
2021 | 12 | |
2022 | 12 | |
2023 | 17 | |
2024 | 16 | |
アデノイド切除術 | 2020 | 12 |
2021 | 17 | |
2022 | 8 | |
2023 | 38 | |
2024 | 44 | |
扁桃周囲膿瘍切開術 | 2020 | 16 |
2021 | 23 | |
2022 | 17 | |
2023 | 15 | |
2024 | 2 | |
口蓋扁桃手術(摘出) | 2020 | 47 |
2021 | 40 | |
2022 | 43 | |
2023 | 69 | |
2024 | 75 | |
甲状腺悪性腫瘍手術(切除) | 2020 | 12 |
2021 | 4 | |
2022 | 7 | |
2023 | 5 | |
2024 | 10 |