診療実績
眼科
入院患者数
年度 | 件数 | |
白内障、水晶体の疾患 | 2019 | 790 |
2020 | 721 | |
2021 | 742 | |
2022 | 699 | |
2023 | 678 | |
緑内障 | 2019 | 14 |
2020 | 27 | |
2021 | 50 | |
2022 | 60 | |
2023 | 64 | |
硝子体疾患 | 2019 | 7 |
2020 | 6 | |
2021 | 9 | |
2022 | 13 | |
2023 | 7 |
手術件数
年度 | 件数 | |
水晶体再建術 | 2019 | 822 |
2020 | 747 | |
2021 | 766 | |
2022 | 727 | |
2023 | 698 | |
緑内障手術 | 2019 | 16 |
2020 | 26 | |
2021 | 48 | |
2022 | 72 | |
2023 | 70 |